czwartek, 19 maja 2011

Tabela po 27 kolejkach

EKSTRAKLASA
1. Wisła Kraków 27 53 16 5 6 41-25 11 2 1 27-9 5 3 5 14-16
2. Śląsk Wrocław 27 43 11 10 6 38-30 6 5 3 22-13 5 5 3 16-17
3. Jagiellonia Białystok 27 42 12 6 9 32-28 9 2 2 23-10 3 4 7 9-18
4. Lechia Gdańsk 27 40 11 7 9 34-32 7 3 3 17-9 4 4 6 17-23 2 6 2 0 0 5-1
5. Legia Warszawa 27 40 12 4 11 34-36 8 1 4 21-16 4 3 7 13-20 2 0 0 0 2 1-5
6. Lech Poznań 27 39 11 6 10 30-20 9 4 1 23-6 2 2 9 7-14 2 3 1 0 1 2-2
7. Górnik Zabrze 27 39 11 6 10 29-38 7 4 2 17-9 4 2 8 12-29 2 3 1 0 1 2-2
8. Ruch Chorzów 27 38 10 8 9 27-25 6 5 2 13-7 4 3 7 14-18
9. Widzew Łódź 27 37 9 10 8 38-29 6 6 2 25-12 3 4 6 13-17 2 4 1 1 0 1-0
10. Polonia Warszawa 27 37 10 7 10 36-26 7 2 5 22-12 3 5 5 14-14 2 1 0 1 1 0-1
11. GKS Bełchatów 27 36 9 9 9 30-31 8 4 1 17-8 1 5 8 13-23
12. Korona Kielce 27 34 9 7 11 33-40 4 5 5 19-22 5 2 6 14-18
13. Zagłębie Lubin 27 33 8 9 10 27-34 7 4 3 14-9 1 5 7 13-25
14. Polonia Bytom 27 27 6 9 12 27-37 4 5 5 16-16 2 4 7 11-21
15. Cracovia 27 26 7 5 15 33-44 6 2 5 26-19 1 3 10 7-25
16. Arka Gdynia 27 25 5 10 12 18-32 5 5 3 15-13 0 5 9 3-19

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz